По запросу
Отличительные особенности:
Вывод информации:
Отличительные особенности:
Вывод информации:
Отличительные особенности:
Вывод информации:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество каналов измерения: — расхода — температуры — давления |
до 6 до 6 до 5 |
| Количество контролируемых теплосистем | 2 |
| Номинальный диаметр, DN | от 10 до 5 000 |
| Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч | от 0,01 до 3 000 |
| Диапазон измерения температуры, °С | от 0 до 180 (по заказу от минус 50 до 180) |
| Диапазон измерения давления, МПа | от 0 до 2,5 |
| Относительная погрешность измерения количества тепла, % | не более ±0,5 |
| Длина линии связи между тепловычислителем и первичными преобразователями, м | до 300 |
| Глубина архивов измерительной информации, записей: — часового — суточного — месячного |
1440 366 60 (5 лет) |
| Степень защиты | IP54 |
| Напряжение питания, В | =24 |
| Мощность потребления не более, Вт | 5 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 75 000 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Гарантийный срок эксплуатации тепловычислителя, лет | 6 |
| Масса, кг | не более 3 |
| Габаритные размеры, мм | 215 х 205 х 85 |
| Способ крепления | на DIN-рейку |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество каналов измерения: — расхода — температуры — давления |
до 6 до 5 до 4 |
| Количество контролируемых теплосистем | до 3 |
| Номинальный диаметр, DN | от 10 до 5 000 |
| Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч | от 0,01 до 3 000 |
| Диапазон измерения температуры, °С | от 0 до 180 (по заказу от минус 50 до 180) |
| Относительная погрешность измерения количества тепла, % | не более ±5,0 |
| Температура окружающей среды для тепловычислителя, °С | от 5 до 50 |
| Длина линии связи между тепловычислителем и первичными преобразователями, м | до 300 |
| Глубина архивов измерительной информации, записей: — часового — суточного — месячного |
1440 (60 суток) 186 (6 месяцев) 48 (4 года) |
| Питание тепловычислителя | внешнее питание =24В, встроенная батарея 3,6В |
| Ресурс работы батареи, лет | 4 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 75 000 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Гарантийный срок эксплуатации тепловычислителя, лет | 6 |
| Масса, кг | не более 1 |
| Габаритные размеры, мм | 190 х 125 х 80 |
| Способ крепления | на DIN-рейку |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество каналов измерения: — расхода — температуры — давления |
до 6 до 6 до 6 |
| Количество контролируемых теплосистем | до 3 |
| Количество входов подключения сигнала направления потока (автореверса) | 1 |
| Номинальный диаметр, DN | от 10 до 5 000 |
| Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч | от 0,01 до 3 000 |
| Диапазон измерения температуры, °С | от 0 до 180 (по заказу от минус 50 до 180) |
| Диапазон измерения давления, МПа | от 0 до 2,5 |
| Относительная погрешность измерения количества тепла, % | не более ±5,0 |
| Температура окружающей среды для тепловычислителя, °С | от 5 до 50 |
| Длина линии связи между тепловычислителем и первичными преобразователями, м | до 300 |
| Глубина архивов измерительной информации, записей: — часового — суточного — месячного |
1 500 (62,5 суток) 366 48 |
| Степень защиты | IP54 |
| Напряжение питания, В | =24 |
| Потребляемая мощность, ВА | до 21,0 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 75 000 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Гарантийный срок эксплуатации тепловычислителя, мес. | 28 |
| Масса тепловычислителя, кг | не более 3 |
| Габаритные размеры тепловычислителя, мм | 250 х 154 х 105 |
| Способ крепления | на DIN-рейку |